Page 275 - 平武年鉴(2022)
P. 275

社会民生



                 续表
                            指标名称                 单位         本年           上年         比上年±         增幅 (%)
                     一、消费支出                       元        23486.06     21586.03     1900.04        8.80
                       (一) 食品烟酒                   元        9275.90      8817.48       458.42        5.20

                       (二) 衣着                     元        2002.17      1734.58       267.59       15.43
                       (三) 居住                     元        4114.10      3636.51       477.60       13.13
                       (四) 生活用品及服务                元        1383.82      1409.84      -26.02        -1.85
                       (五) 交通通信                   元        2955.09      2660.17       294.91       11.09
                       (六) 教育文化娱乐                 元        1496.13      1207.13       289.00       23.94

                       (七) 医疗保健                   元        1587.15      1419.98       167.17       11.77
                       (八) 其他用品和服务                元        671.70       700.33       -28.63        -4.09


                                                  2021年收支调查年报表


                 单位:平武                                                                  农村居民核定数据汇总表
                            指标名称                 单位         本年           上年          比上年±        增幅 (%)
                 第十一部分      可支配收入                 元        16714.48     15104.91     1609.57       10.66
                     一、工资性收入                      元        6670.91      6403.27       267.64        4.18

                     二、经营净收入                      元        6173.78      6016.17       157.61        2.62
                     三、财产净收入                      元         453.44       493.97       -40.52       -8.20
                     四、转移净收入                      元        3416.35      2191.51      1224.84       55.89
                 第十三部分      总支出                   元        22343.77     21173.78     1169.99        5.53
                     一、消费支出                       元        13086.37     11768.35     1318.02       11.20

                       (一) 食品烟酒                   元        5325.26      4924.19       401.06        8.14
                       (二) 衣着                     元         861.56       766.62       94.94        12.38
                       (三) 居住                     元        2550.65      2444.70       105.95        4.33
                       (四) 生活用品及服务                元         826.98       703.45       123.53       17.56
                       (五) 交通通信                   元        1632.57      1256.25       376.32       29.96
                       (六) 教育文化娱乐                 元         705.59       590.37       115.22       19.52

                       (七) 医疗保健                   元         932.53       861.91       70.62         8.19
                       (八) 其他用品和服务                元         251.25       220.86       30.38        13.76

















                                                                                                        249
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280